| Acessos | Porcentagem | Gráfico |
|---|---|---|
| Indicação do médico | ||
| 177 | 33.3% | |
| Já é cliente ha muitos anos. | ||
| 117 | 22% | |
| Outros | ||
| 59 | 11.1% | |
| Familiares | ||
| 49 | 9.2% | |
| Indicação do convênio de saúde | ||
| 48 | 9% | |
| Amigos | ||
| 47 | 8.8% | |
| Mídia - Televisão | ||
| 27 | 5.1% | |
| Mídia - Jornais | ||
| 5 | 0.9% | |
| Mídia - Revistas | ||
| 3 | 0.6% | |
Av. Dom Luis, 200 - Aldeota - Saiba como chegar
Fortaleza - Ceará - Brasil
Fone: 85 3066 7900
Fax: 85 3066 7916